Hanterade molntjänster
Vi erbjuder löpande drift av era användarkonton i Microsoft 365. Ni har då en kontaktyta där ni beställer nya konton, avslutar gamla och får support under tiden.
Det här ingår i vår hantering:
- Fakturahantering för licenser
- Tillgång till Team8 support vardagar 08-17 mot löpande debitering
- Tillägg och borttagning av användare
Prenumerationstyper
Månadsprenumeration
- Månadsprenumerationer är bundna månadsvis och faktureras månadsvis.
Årsprenumeration
- Årsprenumerationer är bundna årsvis och faktureras månadsvis eller årsvis.
- Varje licenstyp samlas ihop i en så kallad prenumeration och denna prenumeration får ett års avtalstid, när man tecknar fler likadana licenstyper i denna prenumeration så får de nya licenserna samma avtalstid som prenumerationen. Man kan alltså öka antalet licenser men inte sänka antalet. Fördelen är att man får ett lägre pris per månad per licens.
- Givetvis kan man byta användare på en licens om det sker personalförändringar.
- När ett år har löpt ut har man 3 dagar på sig att ändra antalet innan ett nytt års avtalstid träder i kraft (med auto-renewal).

Kraftfulla verktyg som du har nytta av i företaget
Nedan ser du de vanligaste licensalternativen som Microsofts erbjuder. Med vår enkla jämförelse kan du snabbt se vad som ingår i de olika licenserna. Vill du ha hjälp med att reda ut vad ni behöver svarar vi gärna på era frågor.
För en djupare jämförelse av licenserna hittar du här: https://m365maps.com/
Nya priser från 230401 inom parantes
Exchange Online Plan 1 | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Microsoft 365 E3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Månadsprenumeration | |||||||
Pris per licens/mån | 49 kr | 73 kr | 151 kr | 266 kr | 121 kr | 324 kr | 508 kr |
Pris per hanterad licens | 66 kr | 94 kr | 195 kr | 317 kr | 145 kr | 356 kr | 552 kr |
Årsprenumeration | |||||||
Pris per licens/mån | 41 kr | 61 kr | 127 kr | 222 kr | 102 kr | 271 kr | 422 kr |
Pris per hanterad licens | 59 kr | 84 kr | 167 kr | 274 kr | 125 kr | 311 kr | 472 kr |
Gemensamma e-postsignaturer (30 kr/anv/mån) | + | + | + | + | + | + | |
Backup av 365 (49 kr/anv/mån) | + | + | + | + | + | + | |
Exchange e-post & kalender (per användare) | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB |
Personlig fillagring i OneDrive för företag | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | Obegränsad | Obegränsad | |
Samarbete i Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gemensam fillagring i SharePoint 1TB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Skype för Företag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Webbversion av Officepaketet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mobilversion av Officepaketet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Officepaket standard inkl Microsoft Access | ✓ | ✓ | |||||
Officepaket "Office 365 Pro Plus" inkl Microsoft Access | ✓ | ✓ | |||||
Enhetshanterare | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Office 365 Advanced Threat Protection | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Azure Information Protection | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Office 365 Cloud App Security | ✓ | ✓ | |||||
Office 365 Advanced Compliance | ✓ | ✓ | |||||
Tvåstegsverifiering | ✓ | ||||||
Single Sing On | ✓ | ||||||
Lösenordspolicy | ✓ | ||||||
Lösenordsåterställning | ✓ | ||||||
Följ/skydda företagsdokument | ✓ | ||||||
Kryptering av e-post | ✓ | ||||||
Antivirus | ✓ | ||||||
Secure Score | ✓ |
För specifika frågor om innehåll kan du vända dig till helpdesk@team8.se.